 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

52.15.242.179
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
01.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1419 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1423 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1426 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1429 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1441 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1445 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1448 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1452 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1453 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1456 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1463 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1466 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1467 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1470 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1484 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1488 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1492 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1495 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1500 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1502 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1504 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1506 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1523 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1523 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1526 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1527 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1527 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1529 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1569 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1573 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1577 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1600 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1604 € | PREVERI ► |
30.07.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1607 € | PREVERI ► |
03.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1613 € | PREVERI ► |
03.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1617 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1618 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1618 € | PREVERI ► |
23.07.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1618 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1622 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1622 € | PREVERI ► |
30.07.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1624 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1629 € | PREVERI ► |
27.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1629 € | PREVERI ► |
23.07.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/LP | 1634 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|