 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

18.119.121.38
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Residence La Reggia di Nausicaa, 3* Kraj: Santa Teresa Gallura (OLB)
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
08.10.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 623 € | PREVERI ► |
22.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 636 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 637 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 637 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 637 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 665 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 665 € | PREVERI ► |
13.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 681 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 690 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 690 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | München (DE) | 8 dni | apartma/nočitve | 692 € | PREVERI ► |
12.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 703 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 718 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 726 € | PREVERI ► |
12.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 738 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | München (DE) | 8 dni | apartma/nočitve | 745 € | PREVERI ► |
22.05.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 753 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 756 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 760 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 788 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | München (DE) | 8 dni | apartma/nočitve | 790 € | PREVERI ► |
23.05.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 791 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 792 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | München (DE) | 8 dni | apartma/nočitve | 795 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | München (DE) | 8 dni | apartma/nočitve | 803 € | PREVERI ► |
06.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 815 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 821 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 822 € | PREVERI ► |
05.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 823 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 827 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 831 € | PREVERI ► |
22.05.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 832 € | PREVERI ► |
30.08.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 836 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 854 € | PREVERI ► |
01.09.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 855 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | München (DE) | 8 dni | apartma/nočitve | 857 € | PREVERI ► |
06.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 872 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | apartma/nočitve | 875 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 878 € | PREVERI ► |
05.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 880 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | apartma/nočitve | 881 € | PREVERI ► |
29.08.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | apartma/nočitve | 882 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | München (DE) | 7 dni | apartma/nočitve | 888 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | apartma/nočitve | 889 € | PREVERI ► |
29.08.2025 | München (DE) | 6 dni | apartma/nočitve | 890 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|