 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.149
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
01.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 585 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 587 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 595 € | PREVERI ► |
05.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 595 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 597 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 599 € | PREVERI ► |
02.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 603 € | PREVERI ► |
03.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 603 € | PREVERI ► |
04.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 603 € | PREVERI ► |
05.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 605 € | PREVERI ► |
05.11.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 609 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 609 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 611 € | PREVERI ► |
25.06.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 612 € | PREVERI ► |
02.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 613 € | PREVERI ► |
03.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 613 € | PREVERI ► |
04.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 613 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 615 € | PREVERI ► |
05.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 617 € | PREVERI ► |
05.11.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 619 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 619 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 620 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 621 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 621 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 623 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 623 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 624 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 626 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 627 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 628 € | PREVERI ► |
05.11.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 629 € | PREVERI ► |
05.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 629 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 629 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 630 € | PREVERI ► |
05.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 630 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 630 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 631 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU | 631 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 632 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 632 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 632 € | PREVERI ► |
02.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 634 € | PREVERI ► |
03.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 634 € | PREVERI ► |
04.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 634 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 634 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|