 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.20
|
|
Namestitev: The Westin Portland Harborview, 4* Kraj: Portland (BGR)
Holidaycheck ocena: 6, priporoča ga 74% od 7 potnikov Hotel: 6.4, lega: 6.9, sport: 6.7, servis: 4, hrana: 4.2, soba 5.5
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
31.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1895 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1897 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, City View/nočitve | 1932 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, City View/nočitve | 1933 € | PREVERI ► |
24.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1937 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1947 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1953 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1956 € | PREVERI ► |
24.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, City View/nočitve | 1976 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, City View/nočitve | 1985 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1985 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1994 € | PREVERI ► |
24.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1997 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2007 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, High floor/nočitve | 2014 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, City View/nočitve | 2022 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve | 2035 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve | 2044 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2044 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve, zajtrk | 2051 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2053 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve, zajtrk | 2071 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve | 2072 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, City View/nočitve | 2073 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, City View/nočitve | 2082 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2082 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2095 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2106 € | PREVERI ► |
10.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve | 2107 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, High floor/nočitve, zajtrk | 2108 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, City View/nočitve | 2109 € | PREVERI ► |
24.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve, zajtrk | 2112 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, City View/nočitve, zajtrk | 2112 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, City View/nočitve, zajtrk | 2125 € | PREVERI ► |
23.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve | 2127 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve, zajtrk | 2128 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2129 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve | 2132 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2133 € | PREVERI ► |
24.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2136 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, City View/nočitve, zajtrk | 2138 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles/nočitve, zajtrk | 2138 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve, zajtrk | 2138 € | PREVERI ► |
10.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 2 Doubles, City View/nočitve | 2143 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve, zajtrk | 2151 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|