 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.149
|
|
Namestitev: Holiday Inn Express Cartagena Bocagrande, 3* Kraj: Cartagena (CTG)
Holidaycheck ocena: 7, priporoča ga 100% od 8 potnikov Hotel: 7.1, lega: 8.5, sport: 9.2, servis: 9.3, hrana: 6.5, soba 8.9
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
22.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1523 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1569 € | PREVERI ► |
22.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1581 € | PREVERI ► |
22.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1610 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1615 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1615 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1628 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1637 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1637 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1637 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1637 € | PREVERI ► |
01.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1649 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1656 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1656 € | PREVERI ► |
22.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1668 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1673 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1673 € | PREVERI ► |
28.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1684 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1695 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1696 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1696 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1696 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1696 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1702 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1702 € | PREVERI ► |
01.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1708 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1715 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1715 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1725 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1725 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1725 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1725 € | PREVERI ► |
01.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1736 € | PREVERI ► |
28.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1742 € | PREVERI ► |
20.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1752 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1753 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1760 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1760 € | PREVERI ► |
20.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1771 € | PREVERI ► |
28.08.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1771 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1782 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1783 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1783 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1783 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | Zweibettzimmer/nočitve, zajtrk | 1783 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|