 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

3.14.64.102
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Outrigger Reef Waikiki Beach Resort, 4* Kraj: Honolulu (KOA)
Holidaycheck ocena: 8.8, priporoča ga 100% od 31 potnikov Hotel: 8.8, lega: 10, sport: 8.4, servis: 9.9, hrana: 9.2, soba 8.4
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
11.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2150 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2185 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2186 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2197 € | PREVERI ► |
22.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2197 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2208 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2208 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2231 € | PREVERI ► |
21.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2231 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 2236 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2242 € | PREVERI ► |
17.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2243 € | PREVERI ► |
22.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2243 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 2247 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2254 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2254 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2254 € | PREVERI ► |
15.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2254 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2254 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2265 € | PREVERI ► |
20.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2265 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2267 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2277 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2277 € | PREVERI ► |
27.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2277 € | PREVERI ► |
28.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2277 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2278 € | PREVERI ► |
21.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2278 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 2282 € | PREVERI ► |
17.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 2294 € | PREVERI ► |
22.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 2294 € | PREVERI ► |
01.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2300 € | PREVERI ► |
24.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2300 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2300 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2301 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 2305 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 2305 € | PREVERI ► |
15.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 2305 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2306 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2312 € | PREVERI ► |
14.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2312 € | PREVERI ► |
20.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2312 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 2313 € | PREVERI ► |
18.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Queen-Zimmer/nočitve | 2323 € | PREVERI ► |
21.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 2323 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|