 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

3.145.165.235
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: JW Marriott Marquis Miami, 5* Kraj: Miami (MIA)
Holidaycheck ocena: 8.3, priporoča ga 100% od 27 potnikov Hotel: 8.3, lega: 8.3, sport: 7.1, servis: 7.9, hrana: 8, soba 9.6
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
17.06.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 1861 € | PREVERI ► |
17.06.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 1884 € | PREVERI ► |
20.05.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 1897 € | PREVERI ► |
20.05.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 1920 € | PREVERI ► |
20.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 1940 € | PREVERI ► |
17.06.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 1950 € | PREVERI ► |
20.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 1963 € | PREVERI ► |
21.06.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 1967 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 1972 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 1972 € | PREVERI ► |
17.06.2025 | München (DE) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 1973 € | PREVERI ► |
20.05.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 1991 € | PREVERI ► |
21.06.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 1991 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 1995 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 1995 € | PREVERI ► |
06.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2003 € | PREVERI ► |
20.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 2003 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2009 € | PREVERI ► |
19.08.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2012 € | PREVERI ► |
20.05.2025 | München (DE) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 2014 € | PREVERI ► |
20.05.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 2020 € | PREVERI ► |
30.08.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2020 € | PREVERI ► |
23.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2024 € | PREVERI ► |
06.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2026 € | PREVERI ► |
20.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 2026 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2031 € | PREVERI ► |
20.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 2031 € | PREVERI ► |
19.08.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2034 € | PREVERI ► |
22.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2035 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2035 € | PREVERI ► |
16.06.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2042 € | PREVERI ► |
20.05.2025 | München (DE) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 2042 € | PREVERI ► |
30.08.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2043 € | PREVERI ► |
25.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2044 € | PREVERI ► |
27.05.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2045 € | PREVERI ► |
21.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2046 € | PREVERI ► |
17.06.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2047 € | PREVERI ► |
26.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2048 € | PREVERI ► |
20.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 2054 € | PREVERI ► |
24.06.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2055 € | PREVERI ► |
21.06.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 2057 € | PREVERI ► |
08.06.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2059 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 2063 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Larger Guest room, 1 King or 2 Double/nočitve | 2063 € | PREVERI ► |
15.07.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Guest room, 1 King or 2 Double, City View/nočitve | 2064 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|