 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.149
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: College Green Hotel Dublin, 4* Kraj: Dublin (DUB)
Holidaycheck ocena: 8.2, priporoča ga 100% od 35 potnikov Hotel: 8.2, lega: 10, sport: 5.1, servis: 8.4, hrana: 6.7, soba 6.8
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
15.11.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1835 € | PREVERI ► |
14.11.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1885 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1978 € | PREVERI ► |
29.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1982 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2054 € | PREVERI ► |
28.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2088 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2089 € | PREVERI ► |
14.11.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2126 € | PREVERI ► |
22.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2164 € | PREVERI ► |
26.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2192 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2196 € | PREVERI ► |
19.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2196 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2225 € | PREVERI ► |
25.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2225 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2233 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2249 € | PREVERI ► |
24.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2286 € | PREVERI ► |
28.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2287 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2316 € | PREVERI ► |
29.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2358 € | PREVERI ► |
20.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2380 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2419 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2443 € | PREVERI ► |
25.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2458 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2469 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2489 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2501 € | PREVERI ► |
22.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2530 € | PREVERI ► |
26.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2531 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2546 € | PREVERI ► |
24.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2591 € | PREVERI ► |
20.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2622 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2701 € | PREVERI ► |
19.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2793 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 3382 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|