 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

3.138.37.184
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Grand Decameron Cornwall Beach, A Trademark All Inclusive, 4* Kraj: Montego Bay (MBJ)
Holidaycheck ocena: 6.3, priporoča ga 45% od 53 potnikov Hotel: 6.3, lega: 6.7, sport: 6.6, servis: 4.8, hrana: 5.9, soba 6.2
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
18.06.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1516 € | PREVERI ► |
18.06.2025 | München (DE) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1538 € | PREVERI ► |
04.06.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1550 € | PREVERI ► |
04.06.2025 | München (DE) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1573 € | PREVERI ► |
28.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1594 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1596 € | PREVERI ► |
17.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1596 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1596 € | PREVERI ► |
25.06.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1601 € | PREVERI ► |
28.05.2025 | München (DE) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1617 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1619 € | PREVERI ► |
17.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1619 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1619 € | PREVERI ► |
25.06.2025 | München (DE) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1624 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1635 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1649 € | PREVERI ► |
17.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1649 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1649 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | München (DE) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1658 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1672 € | PREVERI ► |
17.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1672 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1672 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1688 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | München (DE) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1711 € | PREVERI ► |
11.06.2025 | München (DE) | 7 dni | Ocean View Room/all inclusive | 1727 € | PREVERI ► |
04.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1733 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1754 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1773 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1777 € | PREVERI ► |
27.08.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1777 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1779 € | PREVERI ► |
17.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1779 € | PREVERI ► |
25.06.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1785 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | München (DE) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1796 € | PREVERI ► |
04.06.2025 | München (DE) | 7 dni | Ocean View Room/all inclusive | 1798 € | PREVERI ► |
27.08.2025 | München (DE) | 7 dni | Beach View/all inclusive | 1800 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Ocean View Room/all inclusive | 1805 € | PREVERI ► |
17.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Ocean View Room/all inclusive | 1805 € | PREVERI ► |
24.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Ocean View Room/all inclusive | 1805 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1808 € | PREVERI ► |
14.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1810 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1826 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1831 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1832 € | PREVERI ► |
17.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/all inclusive | 1832 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|