Hotel | Mesto | Kat | Kaj | Cena |  | Tivat | | LK/nočitve | 300 € takse vključene! |  | Budva | 
| LK/nočitve, zajtrk | 480 € takse vključene! |  | Herceg Novi Ocena potnikov: 8.3 | 
| LK/polpenzion | 710 € takse vključene! |  | Budva | 
| LK/nočitve, zajtrk | 720 € takse vključene! |  | Becici | 
| LK/nočitve, zajtrk | 740 € takse vključene! |  | Budva | 
| LK/all inclusive | 750 € takse vključene! |  | Budva Ocena potnikov: 1.8 | 
| LK/polpenzion | 760 € takse vključene! |  | Petrovac | 
| LK/polpenzion | 770 € takse vključene! |  | Budva | 
| LK/nočitve, zajtrk | 770 € takse vključene! |  | Becici | 
| LK/nočitve, zajtrk | 770 € takse vključene! |  | Becici | 
| LK/nočitve, zajtrk | 790 € takse vključene! |  | Budva | 
| LK/nočitve, zajtrk | 800 € takse vključene! |  | Budva | 
| LK/nočitve, zajtrk | 830 € takse vključene! |  | Canj | 
| LK/all inclusive | 850 € takse vključene! |  | Budva | 
| LK/polpenzion | 860 € takse vključene! |  | Tivat Ocena potnikov: 9.5 | 
| LK/nočitve, zajtrk | 860 € takse vključene! |  | Balcan | 
| LK/all inclusive | 870 € takse vključene! |  | Budva | 
| LK/nočitve, zajtrk | 900 € takse vključene! |  | Igalo | 
| LK/polpenzion | 940 € takse vključene! |  | Becici
 Ocena potnikov: 9 | 
| LK/all inclusive | 1190 € takse vključene! |  | Budva | 
| LK/nočitve, zajtrk | 1220 € takse vključene! | |
|
- pavšal za otroka,
HP = polpenzion, PP,VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N
= nočitev, NZ = nočitev&zajtrk, DZ/EZ= dvo/eno posteljna
soba, AP = apartma, AP4 = apartma za 4 osebe, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov,
Mb ali sv = pogled
na morja, svv = stranski pogled na morje, pv = pogad na bazen, PP = po programu, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v
€ , vključujejo vse letališke pristojbine in transferje
letališče-hotel-letališče
|